Résultats
Comptes-Rendus
Photos
Private
 26-02-2011 :
 Choucroute
 30-04-2011 :
 Journées Ducati
 09-07-2011 :
 Nogaro
 27-08-2011 :
 Le Vigeant

    » A.E.D.
    » sarl AUFOR
    » Been Chauffage
    » Been Radiateurs
    » ETS MARIUS
    » Technique Moto


    » DUCATI
    » DUCATI Corse

    » DCF (ducati club france)

    » jbt900

    » DucatAnnonces

< RETOUR
Rang Num Pilote Type Rg Catégorie Tours Temps Ecart
1 24 BREYSSE / FRANCHI / NORMAND SSIE 1 +750 129 4:31:05.377
2 53 MALE / LAMRAOUI 900 2 +750 129 4:31:43.916 38.539
3 62 CANTEL / CANTEL 1000 SP 3 +750 128 4:31:36.350 1 Tr
4 38 CABELGUEN / MAYER 1000 M 4 +750 128 4:31:59.035 1 Tr
5 44 VIAUD / ARDEOIS 900 SSIE 5 +750 128 4:32:32.286 1 Tr
6 41 GODIN / ROCHET 1100 6 +750 128 4:32:48.563 1 Tr
7 42 CASTEL / BELOT 1000 DS 7 +750 127 4:31:23.320 2 Tr
8 29 QUEMENER / QUEMENER / QUEMENER 900 SSIE 8 +750 127 4:31:30.634 2 Tr
9 70 ROYER / TOSI 1100 9 +750 127 4:32:37.885 2 Tr
10 12 GOUYEN / GOUYEN 900 SSIE 10 +750 127 4:32:44.420 2 Tr
11 50 THEVENIAUD / GERMAIN 1000 11 +750 126 4:32:40.877 3 Tr
12 36 TELLIER / VAUZELLE 1000 SP 12 +750 126 4:32:44.323 3 Tr
13 14 VERDIER / SEMELIER / TABEAU 900 SSIE 13 +750 125 4:32:27.768 4 Tr
14 30 DESHARCHES / CARUANA / DEPALLE 900 SSIE 14 +750 125 4:32:36.673 4 Tr
15 32 WIHLM / VANBOXSTAEL 900 SSIE 15 +750 124 4:31:11.097 5 Tr
16 4 MICHAUD / COMPAIN 750 SSIE 1 750 124 4:31:30.520 5 Tr
17 63 SIMON / JAFFRE 900 SSIE 16 +750 124 4:32:19.068 5 Tr
18 59 BESSAUDOU / CUSSINET 900 SSIE 17 +750 123 4:31:09.035 6 Tr
19 22 BUQUET / LETELLIER 900 SSIE 18 +750 122 4:31:23.681 7 Tr
20 25 RAVELLEAU / FOURNIER 944 2 750 122 4:31:46.799 7 Tr
21 23 CHASSELOUP / CHASSELOUP 900 SS 19 +750 122 4:32:46.958 7 Tr
22 61 LE JEUNE / MARIE / HERVIEU 900 SSIE 20 +750 121 4:33:02.281 8 Tr
23 7 SALLES / ROYER / AUDOLANT 1100 DS M 21 +750 120 4:31:44.771 9 Tr
24 19 LEYMAT / SOULIE / LEYMAT 1000 SS 22 +750 120 4:32:12.523 9 Tr
25 31 BOURDIN / BOURDIN 750 SSIE 3 750 119 4:31:41.612 10 Tr
26 56 MINAUD / HOUIX 900 SSIE 23 +750 119 4:33:04.986 10 Tr
27 8 COUTAULT / COUTAULT 750 4 750 118 4:31:21.325 11 Tr
28 51 HONNARD / LE ROCH / LE ROCH 900 SSIE 24 +750 118 4:31:23.300 11 Tr
29 5 VANDEST / ROBILLARD 900 SS 25 +750 117 4:32:38.155 12 Tr
30 65 GENOT / TUSSET 750 SS 26 +750 117 4:33:01.064 12 Tr
31 3 BADANI / BADANI / BILLARD 900 27 +750 116 4:31:58.685 13 Tr
32 40 LHERMITE / GIRAUD / BERLIVET 900 SS 28 +750 116 4:33:04.685 13 Tr
33 26 SOULAGE / MASSACRIER / FEUTRIER 900 SSIE 29 +750 114 4:31:12.047 15 Tr
34 49 RENAUDIN / HERBETTE 900 SSIE 30 +750 114 4:31:46.323 15 Tr
35 55 BONGIBAULT / PUY 900 SSIE 31 +750 113 4:32:05.829 16 Tr
36 39 TRANCHANT / DERRIEN 750 SS 5 750 113 4:32:26.850 16 Tr
37 6 CAILLOT / GAULT / SINIGAGLIA 695 M 6 750 111 4:31:23.832 18 Tr
38 11 LEDUC / ABJEAN 750 SSIE 7 750 110 4:31:13.876 19 Tr
39 9 COUPARD / VIVET / DUTERTRE 900 SS 32 +750 108 4:32:18.503 21 Tr
40 43 BRUNEAU / BOUVRON 750 SSIE 8 750 100 4:31:49.755 29 Tr
41 46 ROBILLARD / MOREAU / TRICHET 750 SS 9 750 98 4:32:38.529 31 Tr
42 37 BARBIE-POMMIER / HUITOREL 750 SS 10 750 97 4:31:19.512 32 Tr
43 52 CANTAU / LABARUSSIAS / A.GHATTAS 750 SSIE 11 750 91 4:31:29.915 38 Tr
< RETOUR